Sortierprozesse werden immer komplexer
Kolloquium an der TU Berlin behandelt aktuelle Probleme und künftige Entwicklungen/Vorankündigung
Sortieren ist eine der wichtigsten Grundoperationen der Aufbereitungstechnik bzw. der mechanischen Verfahrenstechnik. Technische Sortierprozesse werden unter anderem in der Rohstoffwirtschaft zur Anreicherung bergbaulich gewonnener Produkte, in der Lebensmittelindustrie bei der Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe und in der Umwelttechnik bei der Bodensanierung eingesetzt. 
Die Ansprüche an solche Sortierprozesse wachsen. Das betrifft nicht nur die Forderung nach höherer Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Aufgabenstellung hinsichtlich der zu sortierenden Materialien. So nehmen etwa die Komplexität der zu sortierenden Stoffsysteme wie beispielsweise beim Abfallrecycling und die Anforderungen an die Reinheit der Sortierprodukte zu.
Mit dem Kolloquium "SORTIEREN" möchte das Fachgebiet Aufbereitung von Roh- und Reststoffen der TU Berlin, das von Professor Dr.-Ing. Halit Z. Kuyumcu geleitet wird, die Möglichkeit zu einem branchenübergreifenden Erfahrungs- und Gedankenaustausch für Fachleute aus Wissenschaft und Industrie geben. Dabei sollen neben aktuellen Problemen und innovativen Lösungen auch Möglichkeiten für künftige Entwicklungen vorgestellt und diskutiert werden.
Das Tagungsprogramm finden Sie weiter unten. Die Anmeldeunterlagen können Sie unter folgenden Adressen anfordern:
Postanschrift:
TU Berlin
Institut für Verfahrenstechnik
Fachgebiet Aufbereitung von Roh- und Reststoffen
Sekr. BH 11
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
Fax: 	030/314-26432
E-Mail:	sekr@aufbereitung.tu-berlin.de
Weitere Informationen zum Kolloquium "SORTIEREN" finden Sie im Internet unter 
http://www.tu-berlin.de/fb6/aufbereitung/. 
Wir möchten Sie hiermit schon jetzt auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Es würde uns freuen, wenn Sie in Ihrem Medium auf das Kolloquium hinweisen könnten.
Zeit:	von Donnerstag, den 7. Oktober (Beginn 9.00 Uhr), bis Freitag, den 8. Oktober 1999
Ort:	TU Berlin, Physik-Neubau, Hörsaal P-N 201, Hardenbergstr. 36, 10623 Berlin
Weitere Informationen erteilen Ihnen gern Dr. Lutz Rolf oder Katja Duddek, Institut für 
Verfahrenstechnik der TU Berlin, Tel. 030/314-22815 bzw. -23351, -26432, E-Mail: rolf@aufbereitung.tu-berlin.de oder E-Mail: kadughdd@mailszrz.zrz.tu-berlin.de
PROGRAMM
Donnerstag, 7. Oktober 1999
8.00 Uhr	Ausgabe der Tagungsunterlagen
9.00 Uhr	Eröffnung des Kolloquiums
9.10 Uhr	Einführungsvortrag:Systemanalytische Betrachtung der Sortierung, Kuyumcu, H. Z. (TU Berlin)
9.40 Uhr	Die Sortierung im Spiegel des Patentwesens, Sprzagala, P. (Deutsches Patentamt, München)
10.00 Uhr	Stand und Entwicklung der Sortierung von Steinkohle bei der Deutschen Steinkohle AG, Henning, L. (Deutsche Steinkohle AG,Herne)
10.20 Uhr	Sortierverfahren in der deutschen Kaliindustrie, Beier, P.; Stahl, I. (Kali und Salz GmbH, Kaliforschungs-Institut,Heringen)
10.40 Uhr	Kaffeepause
11.00 Uhr	Sortieren pflanzlicher Lebensmittel, Handreck, B. (TU Berlin)
11.20 Uhr	Sortierverfahren für die Reinigung kontaminierter Böden, Gröschel, W. (Gesellschaft für Boden- und Abfallverwertung m.b.H., Berlin
11.40 Uhr	Die Sortierung von Eisenerzen, Mertins, E. (Studiengesellschaft fürEisenerzaufbereitung, Liebenburg-Othfresen)
12.00 Uhr	Sortierverfahren in der Abfallwirtschaft -eine kritische Bilanz, Willing, E. (Umweltbundesamt, Berlin)
12.20 Uhr	Mittagspause
13.30 Uhr	Elektrostatische Sortierung von Kunststoffen, Nemeth, E.; Schubert, G. (TU Bergakademie Freiberg) 
13.50 Uhr	Rührwerksmaschinen, Kolonnen und pneumatische Flotationen - ihre Unterschiede in der Technik, ihr Einsatz bei Roh- und Abfallstoffen , Imhof, R. (allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, Duisburg)
14.10 Uhr	Haftkraft und Flotationseffektivität: Theorie und Experiment, Stechemesser, H.; Kamal-Aldean, M. M. (Max-Planck-Arbeitsgruppe Kolloid- u. Grenzflächenforschung, TU Berg-Akademie Freiberg)
14.30 Uhr	Sortieren von Kunststoffen durch elektrothermisch beeinflußte Hafteigenschaften, Aman, S.; Tomas, J. (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
14.50 Uhr	Prallsortierung - Theorie und Anwendung, Zibulski, H. D. (HAZEMAG & EPR,Dülmen)
15.10 Uhr	Kaffeepause
15.30 Uhr	Mikrobielles Sortieren, Glombitza, F. (G.E.O.S.Ingenieurgesellschaft m.b.H., Freiberg); Kuyumcu, H. Z. (TU Berlin)
15.50 Uhr	Möglichkeiten der modernen Dichtesortierung im Fein- und Feinstkornbereich, Bohle, B. (Bohle Aufbereitungstechnik GmbH, Recklinghausen)
16.10 Uhr	Anwendung der laserinduzierten Fluoreszenz-Analyse für das Sortieren mineralischer Rohstoffe, Broicher, H. (Bergbau Goslar GmbH,Goslar)
16.30 Uhr	Untersuchung des Trennverhaltens von Fließbettseparatoren, Wagner, J.; Henle, C. (Bayerisches Institut für Abfallfor-schung, Augsburg); Fischer, R. (Happle GmbH, Weißenhorn)
16.50 Uhr	Einsatz von Wendelscheidern in der Umweltverfahrenstechnik, Neeße, Th. (Universität Erlangen-Nürnberg); Kaniut, X. (AKW A+V GmbH & Co. KG, Hirschau)
19.30 Uhr	Geselliges Beisammensein im "Cafe Campus"
Freitag, 8. Oktober 1999
8.40 Uhr	Sortieren von Abfällen zur Gewinnung von Sekundärbrennstoffen, Ochsenreiter, Ch.; Kuyumcu, H. Z. (TU Berlin)
9.00 Uhr	Sortierung von Restabfall nach Trockenstabilisierung, Grüneklee, C. E.; Heering, B. M.; Heering, M. (Herhof UmwelttechnikGmbH, Solms)
9.20 Uhr	Aufbereitung pyrolysierter Leiterplatten, Quindt, J. (allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, Duisburg); Vogt, V.;Gock, E. (TU Clausthal)
9.40 Uhr	Einsatz von Luftherden bei der Kunststoffaufbereitung, Pretz, T. (RWTH Aachen)
10.00 Uhr	Mehrstufige turbulente Aerosortierung von Bauschutt, Tomas, J.; Gröger, T. (Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg)
10.20 Uhr	Kaffeepause
10.40 Uhr	Vom Graphit zum Abwasser: Entwicklung von Flotationsreagenzien für verschiedene Sortieraufgaben, Stahl, H. (Erz- und Kohleflotation GmbH,Bochum)
11.00 Uhr	Sortierung mineralischer Rohstoffe mittels Magnetscheidung, Unland, G. ; Peukert, A. (TU Berg-Akademie Freiberg)
11.20 Uhr	Möglichkeiten und Grenzen der Dichtesortierung von Golderzen, Wotruba, H. (RWTH Aachen) 
11.40 Uhr	Anwendung von luftgepulsten Setzmaschinen und autogenen Schwertrübeverfahren in der Roh- und Reststoffaufbereitung, Jungmann, A. (allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, Duisburg)
12.00 Uhr	Optimierung von Wertstoffsortieranlagen in der Abfallwirtschaft, Buermann, H. (Rethmann Kreislaufwirtschaft GmbH & Co. KG, Lünen)
12.20 Uhr	Mittagspause
13.20 Uhr	Sortieren von Kaolin, Feldspat und Quarz, Donhauser, F.; Huber, S. (AKW A+V GmbH & Co. KG, Hirschau) 
13.40 Uhr	Die neue Phosphataufbereitungsanlage Eshidya/Jordanien, Ziaja, D. (Humboldt Wedag AG, Köln) 
14.00 Uhr	Sortieren von Schwerspat und Flußspat, Sötemann, J. (Sachtleben Bergbau Services GmbH, Wolfach)
14.20 Uhr	Untersuchungen zur Sortierung von Tantal-haltigen Reststoffen, Rieger, K. B.; Lam Ngo Dinh (H.C. StarckGmbH & Co. KG, Laufenburg)
14.40 Uhr	Anwendung eines elektrostatischen Sortierverfahrens für Kunststoffe, Hoche, A.; Stahl, I. (Kali und Salz GmbH,Kaliforschungsinstitut, Heringen)
15.00 Uhr	Schlußwort
    
http://www.tu-berlin.de/presse/pi/1999/pi168.htm
http://www.tu-berlin.de/fb6/aufbereitung/
    Merkmale dieser Pressemitteilung: 
     
     Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Maschinenbau, Meer / Klima, Umwelt / Ökologie, Wirtschaft
     überregional
     Buntes aus der Wissenschaft, Wissenschaftliche Tagungen
 Deutsch  
    

Sie können Suchbegriffe mit und, oder und / oder nicht verknüpfen, z. B. Philo nicht logie.
Verknüpfungen können Sie mit Klammern voneinander trennen, z. B. (Philo nicht logie) oder (Psycho und logie).
Zusammenhängende Worte werden als Wortgruppe gesucht, wenn Sie sie in Anführungsstriche setzen, z. B. „Bundesrepublik Deutschland“.
Die Erweiterte Suche können Sie auch nutzen, ohne Suchbegriffe einzugeben. Sie orientiert sich dann an den Kriterien, die Sie ausgewählt haben (z. B. nach dem Land oder dem Sachgebiet).
Haben Sie in einer Kategorie kein Kriterium ausgewählt, wird die gesamte Kategorie durchsucht (z.B. alle Sachgebiete oder alle Länder).